名称 | 取得年月 | 台数 | 型式・仕様等 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | H19 | 1 | 三菱電機出力4.0KW 自動棚付 3015HV |
ファイバーレーザー加工機 | H24 | 1 | 三菱電機製 ML3015NX-F 銅や真鍮の加工が可能になりました。薄版が高速に加工出来ます。(SUS0.01t-SUS3t) |
ファイバーレーザー加工機 | H26 | 1 | 渋谷工業製 SPL2305A/SFX400型 出力400W テーブルサイズ500L×500W 0.01t~金属箔材の切断や微細加工が可能です。 |
ファイバーレーザー加工機 | H29 | 1 | 渋谷工業製 SPF4320型 |
タレットパンチプレス | H22 | 1 | アマダ製 EM-255NT 20t NC制御によって、任意の金型で材料(ワーク)を打ち抜き、成型加工を行います。 |
パワープレス | 4 | 40t 1 35t 1 25t 2 |
|
小型プレス | 3 | 5t×2 10t×1 | |
シャーリング | 1 | 相沢製作所 | |
プレスブレーキ | 1 | 富士機工 | |
NCサーボプレスブレーキ | H29 | 1 | アマダ製 FMB-3613NT 加工長さ1300L、加工能力35t |
汎用旋盤 | 4 | 4尺×1 3尺×3 | |
汎用NC旋盤 | H25 | 2 | 滝沢鉄工所製 TAC-360 |
汎用NC旋盤 | H31 | 1 | 滝沢鉄工所製 TAC-510-L10 |
CNC旋盤 | H28 | 1 | OKUMA製 GENOS L250H |
コンプレッサー | H10 | 1 | 三井精機 ZAH86 |
バリ取り機 | 1 | アマダ | |
バリ取り機 |
H27 | 1 | オーセンテック AUDEBU600 |
バレル研磨機 | H26 | 1 | チプトン EFF40R |
バレル研磨機 |
1 | チプトン HS-R30X | |
マシニングセンタ | H27 | 1 | OKUMA製 MILLAC 761V II(ベッド 1800×720) 最大加工サイズ 1500×750×Z600 |
NCフライス | 1 | 大隈豊和 FMR-30 | |
マシニングセンタ | H19 | 2 | マザック製 最大加工サイズ 1050×550×Z400 |
ワイヤー放電加工機 | H29 | 1 | 三菱電機製 MV1200R 最大加工サイズ 400×300×Z200 |
画像寸法測定器 | H30 | 1 | KEYENCE IM6225 |
3Dスキャナ型三次元測定器 | H28 | 1 | KEYENCE VL-350 |
ハンディプローブ三次元測定器 | H28 | 1 | KEYENCE XM-VD69S |

ML3015NX-F

SPL2305A/SFX400型

アマダ製 EM-255NT

FMBII-3613NT

GENOS L250H

XM-V D69S

VL-350
レーザー加工

CO2レーザーに比べ高反射材の加工や薄板の加工を高速に加工できます。
機械加工
